| Inträdesavgift | |
| Seniormedlem som använder sliptjänster, d.v.s. lyftkranar och/eller slipplats) | 3000:- |
| Seniormedlem som ej använder sliptjänster, d.v.s. lyftkranar och/eller slipplats) | 500:- |
| Årliga medlemsavgifter | |
| Seniormedlem/Familjehuvud | 500:- |
| Familjemedlem, person ur seniormedlems hushåll | 100:- |
| Stödmedlem, medlem med huvudmedlemskap i annan båtklubb, tidigare seniormedlem, nu utan båt. | 200:- |
| Juniormedlem, ungdomar under 20 år | 350:- |
| Hedermedlem | 0:- |
| Extra medlemsavgift 1/1, alternativt 2 dagar eller 4 kvällars arbete. Förtroendevalda anses ha fullgjort denna insats | 1000:- |
| Extra medlemsavgift 1/2, alternativt 1 dagar eller 2 kvällars arbete | 500:- |
| Slipavgifter | |
| Upptagnings-
och sjösättningsavgift, upp till 1 ton |
200:- |
| Upptagnings- och sjösättningsavgift, 1 - 4 ton | 500:- |
| Upptagnings- och sjösättningsavgift, 4 - 7 ton | 700:- |
| Upptagnings- och sjösättningsavgift, 7 - 10 ton | 1000:- |
| Platskostnad, vinter, per kvadratmeter | 25:- |
| Sommaravgift | 3000:- |
| Lån av slipnyckel, för egen upptagning m.m. | 20:- |
| Klubbhus | |
| Hyra Båtudden, medlem | 350:-/dag |
| Låna Askhomsstugan, medlem | 0:- |
| Hyra Askholmsstugan, icke medlem | 15:-/person |
| Nyckeldeposition | |
| Klubbnyckel | 150:- |
| Hamnavgifter | |
| Askholmen, medlem | 0:- |
| Askholmen, icke medlem | frivilligt bidrag |
| Bojliggare,
Gorsingeholmsviken (inga nya bojliggare tillåts) |
500:-/år |