Vårcup 3 – 2013
| Placering | Namn | Båt | SRS-tal | Segladtid | Ber tid | Lottnr |
| Resultat Total | ||||||
| 1 | Team Aua | A31 | 1,270 | 00:56:56 | 01:12:18 | 7 |
| 2 | Team Tiger | Express | 1,114 | 01:17:47 | 01:26:39 | 8 |
| 3 | Team Fore | Fore | 1,011 | 01:30:26 | 01:31:26 | 9 |
| 4 | P-O Kvick | First 31.7 | 1,197 | 01:20:26 | 01:36:17 | 10 |
| 5 | Pete Bamforth | Rapid | 1,095 | 01:38:07 | 01:47:26 | 11 |
| 6 | Team Cederholm | Diva 35 | 1,243 | 01:30:23 | 01:52:21 | 12 |
| 7 | Tåg1 | 806 | 1,031 | 01:55:39 | 01:59:14 | 13 |
| 8 | Sia Jonsson | Maxi 77 | 1,015 | 02:00:00 | 02:01:48 | 14 |
| Resultat Klass 1 | ||||||
| 1 | Team Aua | A31 | 1,270 | 00:56:56 | 01:12:18 | |
| 2 | P-O Kvick | First 31.7 | 1,197 | 01:20:26 | 01:36:17 | |
| 3 | Team Cederholm | Diva 35 | 1,243 | 01:30:23 | 01:52:21 | |
| Resultat Klass 2 | ||||||
| 1 | Team Tiger | Express | 1,114 | 01:17:47 | 01:26:39 | |
| 2 | Team Fore | Fore | 1,011 | 01:30:26 | 01:31:26 | |
| 3 | Pete Bamforth | Rapid | 1,095 | 01:38:07 | 01:47:26 | |
| 4 | Tåg1 | 806 | 1,031 | 01:55:39 | 01:59:14 | |
| 5 | Sia Jonsson | Maxi 77 | 1,015 | 02:00:00 | 02:01:48 |
Lyckliga ägare till nya båten är Kristoffer Elffors och Abbe Ahlström
Gast på A31 var Joakim Danielsson.
SRS-talet för Team Aua’s A31 är preliminär.
Vindstyrka 0-3 m/s:
Funktionärer: Kjell Waltersson & Gunnar Karlsson

Lämna ett svar