Sörmlandscup 2 – 2004

Strängnäs Segel Sällskap
Sörmlandscup 2 – 2004

Resultat

Pos Klass Båt Segelnummer Rorsman Klubb Delsegling 1 Delsegling 2 Delsegling 3 Totalpoäng
Optimist yngre
1 Optimist yngre Optimist 4041 Felix Brodin TRBK 1 1 1 3.0
2 Optimist yngre Optimist 22040 Oskar Forsberg NYSS 2 2 2 6.0
3 Optimist yngre Optimist 23080 André Faurschou TRBK 3 3 3 9.0
4 Optimist yngre Optimist 22448 Philip Göransson SSMP 4 4 4 12.0
5 Optimist yngre Optimist 111 Eddite Klemetz TSS 5 5 6 16.0
6 Optimist yngre Optimist 10405 Felix Mörée SÄSS 6 6 5 17.0
7 Optimist yngre Optimist 23095 Johannes Cederholm SÄSS 10 7 7 24.0
8 Optimist yngre Optimist 14075 Johan Wallsten SÄSS 8 8 8 24.0
9 Optimist yngre Optimist 3618 Christoffer Antman TRBK 7 9 DNS 27.0
10 Optimist yngre Optimist 11915 Peter Hamrin SÄSS 9 10 9 28.0
Optimist äldre
1 Optimist äldre Optimist 3918 Patrik Steninger OXSS 2 1 1 4.0
2 Optimist äldre Optimist 4005 Kajsa Sundklev OXSS 1 2 2 5.0
3 Optimist äldre Optimist 3967 Andreas Källros TRBK 3 DSQ 3 15.0
4 Optimist äldre Optimist 3941 Therese Antman TRBK 6 3 6 15.0
5 Optimist äldre Optimist 3824 Oskar Kowallek NYSS 4 DSQ 4 17.0
6 Optimist äldre Optimist 3860 Gustav Hagstrand NYSS 7 4 7 18.0
7 Optimist äldre Optimist 3788 Fabian Eriksson TRBK 5 DSQ 5 19.0
8 Optimist äldre Optimist 3545 Hanna Göransson SSMP 8 5 8 21.0
E-Jolle
1 E-Jolle E-Jolle 3360 Sofia Steninger OXSS 1 1 1 3.0
2 E-Jolle E-Jolle 3496 Anna Nordin TRBK 4 2 2 8.0
3 E-Jolle E-Jolle 3206 Joakim Olsson OXSS 3 3 3 9.0
4 E-Jolle E-Jolle 3013 Charlotte Nordin TRBK 2 4 4 10.0
5 E-Jolle E-Jolle 3241 Hans Kowallek NYSS 5 5 5 15.0

Delsegling 1

Date: 030824  Wind direction: NW  Wind index: 2-3

Pos Klass Båt Segelnummer Rorsman Klubb Fin Pos Totalpoäng
Optimist
1 Optimist yngre Optimist 4041 Felix Brodin TRBK 1 1.0
2 Optimist yngre Optimist 22040 Oskar Forsberg NYSS 2 2.0
3 Optimist yngre Optimist 23080 André Faurschou TRBK 3 3.0
4 Optimist yngre Optimist 22448 Philip Göransson SSMP 12 4.0
5 Optimist yngre Optimist 111 Eddite Klemetz TSS 13 5.0
6 Optimist yngre Optimist 10405 Felix Mörée SÄSS 14 6.0
7 Optimist yngre Optimist 3618 Christoffer Antman TRBK 15 7.0
8 Optimist yngre Optimist 14075 Johan Wallsten SÄSS 16 8.0
9 Optimist yngre Optimist 11915 Peter Hamrin SÄSS 17 9.0
10 Optimist yngre Optimist 23095 Johannes Cederholm SÄSS 18 10.0
Optimist
1 Optimist äldre Optimist 4005 Kajsa Sundklev OXSS 1 1.0
2 Optimist äldre Optimist 3918 Patrik Steninger OXSS 2 2.0
3 Optimist äldre Optimist 3967 Andreas Källros TRBK 3 3.0
4 Optimist äldre Optimist 3824 Oskar Kowallek NYSS 4 4.0
5 Optimist äldre Optimist 3788 Fabian Eriksson TRBK 5 5.0
6 Optimist äldre Optimist 3941 Therese Antman TRBK 6 6.0
7 Optimist äldre Optimist 3860 Gustav Hagstrand NYSS 7 7.0
8 Optimist äldre Optimist 3545 Hanna Göransson SSMP 11 8.0
E-Jolle
1 E-Jolle E-Jolle 3360 Sofia Steninger OXSS 1 1.0
2 E-Jolle E-Jolle 3013 Charlotte Nordin TRBK 2 2.0
3 E-Jolle E-Jolle 3206 Joakim Olsson OXSS 3 3.0
4 E-Jolle E-Jolle 3496 Anna Nordin TRBK 4 4.0
5 E-Jolle E-Jolle 3241 Hans Kowallek NYSS 5 5.0

Delsegling 2

Date: 030824  Wind direction: NW  Wind index: 2-3

Pos Klass Båt Segelnummer Rorsman Klubb Fin Pos Totalpoäng
Optimist
1 Optimist yngre Optimist 4041 Felix Brodin TRBK 3 1.0
2 Optimist yngre Optimist 22040 Oskar Forsberg NYSS 4 2.0
3 Optimist yngre Optimist 23080 André Faurschou TRBK 7 3.0
4 Optimist yngre Optimist 22448 Philip Göransson SSMP 9 4.0
5 Optimist yngre Optimist 111 Eddite Klemetz TSS 10 5.0
6 Optimist yngre Optimist 10405 Felix Mörée SÄSS 11 6.0
7 Optimist yngre Optimist 23095 Johannes Cederholm SÄSS 12 7.0
8 Optimist yngre Optimist 14075 Johan Wallsten SÄSS 13 8.0
9 Optimist yngre Optimist 3618 Christoffer Antman TRBK 14 9.0
10 Optimist yngre Optimist 11915 Peter Hamrin SÄSS 15 10.0
Optimist
1 Optimist äldre Optimist 3918 Patrik Steninger OXSS 1 1.0
2 Optimist äldre Optimist 4005 Kajsa Sundklev OXSS 2 2.0
3 Optimist äldre Optimist 3941 Therese Antman TRBK 5 3.0
4 Optimist äldre Optimist 3860 Gustav Hagstrand NYSS 6 4.0
5 Optimist äldre Optimist 3545 Hanna Göransson SSMP 8 5.0
6 Optimist äldre Optimist 3967 Andreas Källros TRBK DSQ 9.0
6 Optimist äldre Optimist 3824 Oskar Kowallek NYSS DSQ 9.0
6 Optimist äldre Optimist 3788 Fabian Eriksson TRBK DSQ 9.0
E-Jolle
1 E-Jolle E-Jolle 3360 Sofia Steninger OXSS 1 1.0
2 E-Jolle E-Jolle 3496 Anna Nordin TRBK 2 2.0
3 E-Jolle E-Jolle 3206 Joakim Olsson OXSS 3 3.0
4 E-Jolle E-Jolle 3013 Charlotte Nordin TRBK 4 4.0
5 E-Jolle E-Jolle 3241 Hans Kowallek NYSS 5 5.0

Delsegling 3

Date: 030824  Wind direction: NW  Wind index: 2-3

Pos Klass Båt Segelnummer Rorsman Klubb Fin Pos Totalpoäng
Optimist
1 Optimist yngre Optimist 4041 Felix Brodin TRBK 5 1.0
2 Optimist yngre Optimist 22040 Oskar Forsberg NYSS 9 2.0
3 Optimist yngre Optimist 23080 André Faurschou TRBK 10 3.0
4 Optimist yngre Optimist 22448 Philip Göransson SSMP 12 4.0
5 Optimist yngre Optimist 10405 Felix Mörée SÄSS 13 5.0
6 Optimist yngre Optimist 111 Eddite Klemetz TSS 14 6.0
7 Optimist yngre Optimist 23095 Johannes Cederholm SÄSS 15 7.0
8 Optimist yngre Optimist 14075 Johan Wallsten SÄSS 16 8.0
9 Optimist yngre Optimist 11915 Peter Hamrin SÄSS 17 9.0
10 Optimist yngre Optimist 3618 Christoffer Antman TRBK DNS 11.0
Optimist
1 Optimist äldre Optimist 3918 Patrik Steninger OXSS 1 1.0
2 Optimist äldre Optimist 4005 Kajsa Sundklev OXSS 2 2.0
3 Optimist äldre Optimist 3967 Andreas Källros TRBK 3 3.0
4 Optimist äldre Optimist 3824 Oskar Kowallek NYSS 4 4.0
5 Optimist äldre Optimist 3788 Fabian Eriksson TRBK 5 5.0
6 Optimist äldre Optimist 3941 Therese Antman TRBK 6 6.0
7 Optimist äldre Optimist 3860 Gustav Hagstrand NYSS 7 7.0
8 Optimist äldre Optimist 3545 Hanna Göransson SSMP 11 8.0
E-Jolle
1 E-Jolle E-Jolle 3360 Sofia Steninger OXSS 1 1.0
2 E-Jolle E-Jolle 3496 Anna Nordin TRBK 2 2.0
3 E-Jolle E-Jolle 3206 Joakim Olsson OXSS 3 3.0
4 E-Jolle E-Jolle 3013 Charlotte Nordin TRBK 4 4.0
5 E-Jolle E-Jolle 3241 Hans Kowallek NYSS 5 5.0