Kanonen 2007

Kanonen 2007

Strängnäs segelsällskap

Totalresultat

1 Nyss Axel Korsfeldt, Hanna Lundblad, Joakim Nilsson 11 13 18 42
2 Säss1 Johannes Cederholm, Johan Wallsten 4 5 36 45
3 Säss3 Simon Cederholm, Johanna Hamrin, Måns Gustafsson 13 20 25 58
4 Säss2 Elin Wallsten, Susanna Vesterlund, Katarina Vesterlund 28 28 34 90

 

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:11
Rank Fleet Class Segelnummer Rorsman Klubb Rating R1 R2 R3 Total Nett
1 SSS1 Optimist 3661 Johannes Cederholm SäSS1 1.0 2.0 1.0 4.0 4.0
2 SSS1 Optimist 3798 Johan Wallsten SäSS1 2.0 1.0 2.0 5.0 5.0
3 NYSS Optimist 22984 Axel Korsfeldt NYSS 4.0 4.0 3.0 11.0 11.0
4 SSS3 Optimist 21728 Simon Cederholm SäSS3 6.0 3.0 4.0 13.0 13.0
5 NYSS Optimist 3824 Hanna Lundblad NYSS 3.0 5.0 5.0 13.0 13.0
6 NYSS Optimist 7 Joakim Nilsson NYSS 5.0 6.0 7.0 18.0 18.0
7 SSS3 Optimist 23095 Johanna Hamrin SäSS3 7.0 7.0 6.0 20.0 20.0
8 SSS3 Optimist 23292 Måns Gustafsson SäSS3 8.0 9.0 8.0 25.0 25.0
9 SSS2 Optimist 10707 Susanna Vesterlund SäSS2 10.0 8.0 10.0 28.0 28.0
10 SSS2 Optimist 21735 Elin Wallsten SäSS2 9.0 10.0 9.0 28.0 28.0
11 SSS2 Optimist 11915 Katarina Vesterlund SäSS2 11.0 12.0 DNF 11.0 34.0 34.0

 

Scoring codes used

Code Description Points
DNF Started but did not finish 12