Höstcup total – 2005
Resultat Höstcup 2005
Klass 1
| Namn | Båttyp | Segling 1 | Segling 2 | Segling 3 | Segling 4 | Segling 5 | Segling 6 | Poäng | Placering |
| Nina Gustavsson | Corby 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| Håkan Borgh | Sunvind 33 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Ludvig Axling | Express | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| Tommi Rotonen | Express | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
| Måns Mannerfelt | 7 | 1 | 4 | 12 | 5 | ||||
| Fredrik Zetterlund | Express | 5 | 6 | 3 | 7 | 14 | 6 | ||
| Ulf Tomner | First 27.7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 14 | 7 | ||
| Katarina Tomner | First 27.7 | 6 | 5 | 11 | 8 | ||||
| Mattias Gustavsson | Corby 25 | 2 | 2 | 9 | |||||
| Jonas Svensson | Dehler 34 | 3 | 3 | 10 |
Klass 2
| Namn | Båttyp | Segling
1 |
Segling
2 |
Segling
3 |
Segling
4 |
Segling
5 |
Segling
6 |
Poäng | Placering |
| Per-Olov Kvick | Cirrus | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| Karl-Erik Nord | Triss | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | |
| Göran Vidlund | Bianca | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | |
| Åke Carlsson | Cirrus | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| Bertil Eklöf | Fenix | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | ||
| Åsa Karlberg | Helmsman 20 | 8 | 1 | 5 | 7 | 8 | 13 | 6 | |
| Lennart Mild | IF | 8 | 7 | 5 | 4 | 16 | 7 | ||
| Leif Rytterlund | Triss Magnum | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||
| Kent Tegesjö | Viggen | 8 | 9 | 17 | 9 | ||||
| Gunnar Swärd | Sunvind 31 | 10 | 8 | 18 | 10 | ||||
| Lennart Lundberg | Albin 57 | 8 | 7 | 15 | 11 | ||||
| Stefan Fagerberg | Shipman | 6 | 6 | 12 | |||||
| Kjell Waltersson | Maxi 77 | 6 | 6 | 13 | |||||
| Jan-Olov Andersson | Cirrus | 9 | 9 | 14 | |||||
| Jonas Arnell | Amiogo 23 | 11 | 11 | 15 |
Gemensamt resultat
| Namn | Båttyp | Segling 1 | Segling 2 | Segling 3 | Segling 4 | Segling 5 | Segling 6 | Poäng | Placering |
| Nina Gustavsson | Corby 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| Håkan Borgh | Sunvind 33 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Ludvig Axling | Express | 2 | 12 | 2 | 12 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| Karl-Erik Nord | Triss | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 | 4 | |
| Per-Olov Kvick | Cirrus | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 11 | 5 | |
| Åke Carlsson | Cirrus | 3 | 6 | 12 | 4 | 6 | 13 | 6 | |
| Göran Vidlund | Bianca | 8 | 11 | 7 | 7 | 2 | 16 | 7 | |
| Bertil Eklöf | Fenix | 6 | 5 | 9 | 5 | 16 | 8 | ||
| Tommi Rotonen | Express | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 17 | 9 | |
| Åsa Karlberg | Helmsman 20 | 14 | 1 | 10 | 12 | 11 | 22 | 10 | |
| Fredrik Zetterlund | Express | 7 | 15 | 3 | 12 | 22 | 11 | ||
| Lennart Mild | IF | 14 | 7 | 9 | 7 | 23 | 12 | ||
| Måns Mannerfelt | Dehler36 | 13 | 1 | 12 | 26 | 13 | |||
| Ulf Tomner | First 27.7 | 9 | 12 | 14 | 7 | 28 | 14 | ||
| Leif Rytterlund | Triss Magnum | 6 | 8 | 14 | 15 | ||||
| Katarina Tomner | First 27.7 | 12 | 10 | 22 | 16 | ||||
| Lennart Lundberg | Albin 57 | 14 | 10 | 24 | 17 | ||||
| Kent Tegesjö | 14 | 13 | 27 | 18 | |||||
| Gunnar Swärd | Sunwind 31 | 16 | 14 | 31 | 19 | ||||
| Jonas Svensson | Dehler 34 | 3 | 3 | 20 | |||||
| Stefan Fagerberg | Shipman | 6 | 6 | 21 | |||||
| Mattias Gustavsson | Corby 25 | 9 | 9 | 22 | |||||
| Kjell Waltersson | Maxi 77 | 11 | 11 | 23 | |||||
| Jan-Olov Andersson | Cirrus | 14 | 14 | 24 |
Lämna ett svar