Resultat Mälardalscup 3
Årets tredje Mälardalscup bjöd på ett trevligt solsken och ganska mycket vind – men framförallt en väldigt byig vind. Startbåten mätte upp allt mellan 4 – 10 m/s under seglingarna. Alla seglare kämpade väl och belönades traditionsenligt med lite grillad korv efter kappseglingarna.
Resultat
E-Jolle Båtklass
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
| Placering | Fleet | Båtklass | Segelnummer | Klubb | Rorsman | Rating | Segling 1 | Segling 2 | Segling 3 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | E-Jolle | 3209 | LJS | Viktor Erlandsson | 1.0 | 2.0 DNS | 2.0 DNS | 5.0 |
Laser radial Båtklass
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
| Placering | Fleet | Båtklass | Segelnummer | Klubb | Rorsman | Rating | Segling 1 | Segling 2 | Segling 3 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Laser radial | 180347 | ÖKF | Ella Hjelm | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| 2nd | Laser radial | 201840 | ÖKF | Felix Bergström | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
Optimist blå/röd Båtklass
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
| Placering | Fleet | Båtklass | Segelnummer | Klubb | Rorsman | Rating | Segling 1 | Segling 2 | Segling 3 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Optimist blå/röd | 4329 | LJS | Filip Huljebrandt | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | ||
| 2nd | Optimist blå/röd | 4443 | LJS | Jonathan Hellman | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | ||
| 3rd | Optimist blå/röd | 4533 | JKV | Sissel Engdahl | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | ||
| 4th | Optimist blå/röd | 4300 | ÖKF | Max Bergström | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | ||
| 5th | Optimist blå/röd | 4416 | SSSV | Saga Björklund | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 15.0 | ||
| 6th | Optimist blå/röd | 4168 | ÖKF | Oliver Lindqvist | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 17.0 | ||
| 7th | Optimist blå/röd | 4311 | LJS | Sara Hellman | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 20.0 | ||
| 8th | Optimist blå/röd | 4242 | LJS | Carl Ordell | 8.0 | 8.0 | 9.0 DNS | 25.0 |
Zoom 8 Båtklass
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
| Placering | Fleet | Båtklass | Segelnummer | Klubb | Rorsman | Rating | Segling 1 | Segling 2 | Segling 3 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Zoom 8 | 207 | SÄSS | Oskar Svensson | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 2nd | Zoom 8 | 170 | OXSS | Klara Fröjd | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | ||
| 3rd | Zoom 8 | 208 | SÄSS | Jakob Svensson | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
Lämna ett svar