Resultat Slutsegling 17 sept

Kappseglingsresultat :           Slutsegling
Datum:    2016-09-17 Vindstyrka: 1 -3  m/sek
Arrangör / vid protokollet: Kjell Waltersson
Slutresultat
Placering Namn Båt Segelnr Placering Total
Segling 1 Segling 2 Segling 3 Poäng
1 Ludvig Axling X-35 166 1 1 1 3
2 Team Cederholm Diva 35 104 2 2 2 6
3 Tommi Rotonen Dehler 29 231 3 4 3 10
4 Team Tåg1 806 41 4 3 5 12
5 Pete Bamforth Rapid 13 5 5 4 14
Placering Namn Båt Segelnr SRS-tal Seglad Ber
tid tid
Segling 1  
1 Ludvig Axling X-35 166 1,324 00:51:26 01:08:06
2 Team Cederholm Diva 35 104 1,229 00:58:29 01:11:53
3 Tommi Rotonen Dehler 29 231 1,166 01:04:49 01:15:35
4 Team Tåg1 806 41 1,064 01:18:55 01:23:58
5 Pete Bamforth Rapid 13 1,107 01:19:03 01:27:31
Segling 2
1 Ludvig Axling X-35 166 1,324 00:41:24 00:54:49
2 Team Cederholm Diva 35 104 1,229 00:46:04 00:56:37
3 Team Tåg1 806 41 1,064 00:55:54 00:59:29
4 Tommi Rotonen Dehler 29 231 1,166 00:51:11 00:59:41
5 Pete Bamforth Rapid 13 1,107 00:58:26 01:04:41
Segling 3
1 Ludvig Axling X-35 166 1,324 00:32:45 00:43:22
2 Team Cederholm Diva 35 104 1,229 00:44:45 00:55:00
3 Tommi Rotonen Dehler 29 231 1,166 00:48:14 00:56:14
4 Pete Bamforth Rapid 13 1,107 00:53:10 00:58:51
5 Team Tåg1 806 41 1,064 00:55:33 00:59:06

20160917_114542 20160917_112213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.