Resultat höstcup 7 & 8

Höstcup 7
Datum: 2019-08-28
Vindstyrka: 3-6 m/s
Funktionär: Kjell Waltersson

  Namn Båt SRS Seglad tid Beräknad tid Lott nr
1 Tommi Rotonen Dehler 29 0,923 00:15:04 0:13:54 17
2 Laurent Castaing 806 0,857 00:16:27 0:14:06 18
3 Anders Karlsson Carrera 0,995 00:15:19 0:15:14 19
4 Åke Carlsson Albin Cirrus 0,824 00:18:49 0:15:30 20
5 Allsvenska laget Melges 24 1,038 00:16:29 0:17:07 21
6 Peter Bamfordt Allegro 33 0,865 00:20:35 0:17:48 22

Höstcup 8
Datum: 2019-08-28
Vindstyrka: 3-5 m/s
Funktionär: Kjell Waltersson

  Namn Båt SRS Seglad tid Beräknad tid Lott nr
1 Allsvenska laget Melges 24 1,038 00:11:32 0:11:58 23
2 Anders Karlsson Carrera 0,995 00:13:15 0:13:11 24
3 Laurent Castaing 806 0,857 00:15:37 0:13:23 25
4 Tommi Rotonen Dehler 29 0,923 00:14:44 0:13:36 26
5 Peter Bamfordt Allegro 33 0,865 00:16:53 0:14:36 27
6 Åke Carlsson Albin Cirrus 0,824 00:18:15 0:15:02 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.