Vårcup 1 – 2005
Vårcupen delsegling
Onsdag 050511
Resultat Klass 1
| Placering | Namn | Båt |
Lystal |
Seglad tid |
Beräknad tid |
| 1 | Nina Gustavsson | Corby 25 | 1,17 | 00:43:08 | 00:50:28 |
| 2 | Ludvig Axling | Express | 1,11 | 00:46:57 | 00:52:07 |
| 3 | Håkan Borgh | Stress 107 | 1,17 | 00:45:44 | 00:53:30 |
| 4 | Tommi Rotonen | Express | 1,11 | 00:49:06 | 00:54:30 |
| 5 | Harald Axling | X 332 | 1,2 | 00:46:25 | 00:55:42 |
| 6 | Måns Mannerfelt | Dehler 36 | 1,28 | 00:47:10 | 01:00:22 |
| 7 | Håkan Pettersson | Express | 1,08 | Gick ej i mål |
Resultat Klass 2
| Placering | Namn | Båt |
Lystal |
Seglad tid |
Beräknad tid |
| 1 | Per-Olov Kvick | Cirrus | 1,03 | 00:49:21 | 00:50:50 |
| 2 | Göran Vidlund | Bianca 28 | 1,00 | 00:52:06 | 00:52:06 |
| 3 | Lennart Mild | IF | 0,99 | 00:54:10 | 00:53:38 |
| 4 | Kent Tegesjö | Albin Viggen | 0,94 | 00:57:36 | 00:54:09 |
| 5 | Mattias Cederholm | Mamba 31 | 1,05 | 00:59:49 | 01:02:48 |
Gemensamt resultat
| Placering | Namn | Båt |
Lystal |
Seglad tid |
Beräknad tid |
Lottnummer |
| 1 | Nina Gustavsson | Corby 25 | 1,17 | 00:43:08 | 00:50:28 | 1 |
| 2 | Per-Olov Kvick | Cirrus | 1,03 | 00:49:21 | 00:50:50 | 2 |
| 3 | Göran Vidlund | Bianca 28 | 1,00 | 00:52:06 | 00:52:06 | 3 |
| 4 | Ludvig Axling | Express | 1,11 | 00:46:57 | 00:52:07 | 4 |
| 5 | Håkan Borgh | Stress 107 | 1,17 | 00:45:44 | 00:53:30 | 5 |
| 6 | Lennart Mild | IF | 0,99 | 00:54:10 | 00:53:38 | 6 |
| 7 | Kent Tegesjö | Albin Viggen | 0,94 | 00:57:36 | 00:54:09 | 7 |
| 8 | Tommi Rotonen | Express | 1,11 | 00:49:06 | 00:54:30 | 8 |
| 9 | Harald Axling | X 332 | 1,2 | 00:46:25 | 00:55:42 | 9 |
| 10 | Måns Mannerfelt | Dehler 36 | 1,28 | 00:47:10 | 01:00:22 | 10 |
| 11 | Mattias Cederholm | Mamba 31 | 1,05 | 00:59:49 | 01:02:48 | 11 |
| 12 | Håkan Pettersson | Express | 1,08 | Gick ej i mål | 12 |
Vind: 2-4 m/s
Tävlingledare: Gunnar Swärd och Dermot Kelly
Lämna ett svar