Klubbmästerskap 2006

KM 2006

E-Jolle

Placering Klass Segelnummer Rorsman Klubb Delsegling 1 Delsegling 2 Delsegling 3 Total Totalpoäng
1 E-Jolle 2058 Peter Hamrin SäSS 1.0 2.0 2.0 5.0 5.0
2 E-Jolle 3187 Camilla Wandin SäSS 2.0 3.0 1.0 6.0 6.0
3 E-Jolle 2249 J Jansson SäSS 3.0 1.0 3.0 7.0 7.0

 

Optimist Klass

Placering Klass Segelnummer Rorsman Klubb Delsegling 1 Delsegling 2 Delsegling 3 Total Totalpoäng
1 Optimist 3798 Johan Wallsten SäSS 2.0 4.0 1.0 7.0 7.0
2 Optimist 23095 Johanna Hamrin SäSS 1.0 2.0 5.0 8.0 8.0
3 Optimist 14075 Johannes Cederholm SäSS 4.0 8.0 2.0 14.0 14.0
4 Optimist 21728 Susanna Vesterlund SäSS 3.0 7.0 4.0 14.0 14.0
5 Optimist 10707 Natalia Westman SäSS 5.0 3.0 6.0 14.0 14.0
6 Optimist 10405 Josefine Eklund SäSS 6.0 1.0 8.0 15.0 15.0
7 Optimist 21735 Simon Cederholm SäSS 9.0 DNF 5.0 3.0 17.0 17.0
8 Optimist 11915 Elin Wallsten SäSS 7.0 6.0 7.0 20.0 20.0

 

Code Description
DNF Started but did not finish