Höstcup 1 – 2013
Höstcupen drog igång med en distansbana. Start vid Ångbåtsbron, rundning av Loppan, sedan rundning av Segerön åt valfritt håll, sedan förkortad målgång vid Romsen.
| Skeppare | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid |
|
| 1 | Håkan Borgh | 1,167 | 01:05:47 | 01:16:46 |
| 2 | Team Aua | 1,248 | 01:02:12 | 01:17:38 |
| 3 | P-O Kvick | 1,197 | 01:05:27 | 01:18:21 |
| 4 | Team Fore | 1,011 | 01:17:59 | 01:18:50 |
| 5 | Tåg1 | 1,07 | 01:15:31 | 01:20:48 |
| 6 | Team Cederholm | 1,243 | 01:06:09 | 01:22:13 |
| 7 | Team JoJo | 1,04 | 01:20:07 | 01:23:19 |
| 8 | Team Tiger | 1,114 | 01:16:08 | 01:24:49 |
| 9 | Team Legolas | 1,206 | 01:12:19 | 01:27:13 |
| 10 | Pete Bamforth | 1,095 | DNF | |
| Klass 1 | ||||
| 1 | Håkan Borgh | 1,167 | 01:05:47 | 01:16:46 |
| 2 | Team Aua | 1,248 | 01:02:12 | 01:17:38 |
| 3 | P-O Kvick | 1,197 | 01:05:27 | 01:18:21 |
| 4 | Team Cederholm | 1,243 | 01:06:09 | 01:22:13 |
| 5 | Team Legolas | 1,206 | 01:12:19 | 01:27:13 |
| Klass 2 | ||||
| 1 | Team Fore | 1,011 | 01:17:59 | 01:18:50 |
| 2 | Tåg1 | 1,07 | 01:15:31 | 01:20:48 |
| 3 | Team JoJo | 1,04 | 01:20:07 | 01:23:19 |
| 4 | Team Tiger | 1,114 | 01:16:08 | 01:24:49 |
| 5 | Pete Bamforth | 1,095 | DNF |
Lämna ett svar