Resultat Sörmlandscup 2

Resultat

E-Jolle Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Placering Fleet Båtklass Segelnummer Klubb Rorsman Rating Segling 1 Segling 2 Segling 3 Nett
1 E-Jolle E-Jolle 3289 SÄSS Fredrik Rundgren 1.0 1.0 2.0 4.0
2 E-Jolle E-Jolle 3659 SÄSS Elias Rundgren 2.0 2.0 1.0 5.0
3 E-Jolle E-Jolle 3475 SÄSS Mattias Cederholm 3.0 3.0 3.0 9.0

Laser Radial Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Placering Fleet Båtklass Segelnummer Klubb Rorsman Rating Segling 1 Segling 2 Segling 3 Nett
1 Laser Radial Laser Radial 188443 OBK Josefin Gustafsson 3.0 1.0 1.0 5.0
2 Laser Radial Laser Radial 198385 OBK Henny Dahlberg 1.0 2.0 3.0 6.0
3 Laser Radial Laser Radial 35141 SÄSS Jonathan Lundström 2.0 3.0 2.0 7.0
4 Laser Radial Laser Radial 199863 SÄSS Bill Nyman 4.0 4.0 4.0 12.0

Optimist Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Placering Fleet Båtklass Segelnummer Klubb Rorsman Rating Segling 1 Segling 2 Segling 3 Nett
1 Optimist Optimist 4460 UKF David Mårsätter 1.0 1.0 1.0 3.0
2 Optimist Optimist 4249 SSSV Hugo Björklund 3.0 2.0 2.0 7.0
3 Optimist Optimist 4452 JKV Carl Ljunggren 4.0 4.0 3.0 11.0
4 Optimist Optimist 4231 JKV Hanna Koba 2.0 7.0 4.0 13.0
5 Optimist Optimist 4038 UKF Ivar Steffner 11.0 3.0 6.0 20.0
6 Optimist Optimist 4326 JKV Björn Ljunggren 6.0 5.0 10.0 21.0
7 Optimist Optmist 4457 KOJK Wilhelm Alness 5.0 9.0 8.0 22.0
8 Optimist Optimist 4216 UKF Axel Steffner 10.0 15.0 5.0 30.0
10 Optimist Optimist 4110 GSS Erik Wahlberg 8.0 14.0 13.0 35.0
9 Optimist Optimist 4270 SÄSS Oskar Svensson 18.0 8.0 9.0 35.0
11 Optimist Optimist 4533 JKV Sissel Engdahl 7.0 12.0 17.0 36.0
12 Optimist Optimist 4543 JKV Oscar Löfgren 13.0 16.0 7.0 36.0
13 Optimist Optimist 22575 ÖKF Ella Hjelm 9.0 13.0 14.0 36.0
14 Optimist Optimist 3703 UKF Gustaf Mårsätter 15.0 10.0 12.0 37.0
15 Optimist Optimist 23292 SÄSS Philip Lindblad 14.0 6.0 18.0 38.0
16 Optimist Optimist 3694 ÖKF Jenny Gustavsson 12.0 17.0 11.0 40.0
17 Optimist Optimist 4039 SSSV Hanna Thessén 17.0 11.0 15.0 43.0
18 Optimist Optimist 3868 UKF Rasmus Söderman 16.0 18.0 16.0 50.0
19 Optimist Optimist 70 SÄSS Daniel Rundgren 19.0 20.0 DNF 20.0 DNS 59.0

Zoom 8 Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Placering Fleet Båtklass Segelnummer Klubb Rorsman Rating Segling 1 Segling 2 Segling 3 Nett
1 Zoom 8 Zoom 8 154 SÄSS Måns Gustavsson 1.0 1.0 1.0 3.0
2 Zoom 8 Zoom 8 150 OXSS Emil Nilsson 2.0 3.0 2.0 7.0
3 Zoom 8 Zoom 8 110 OXSS Nick Derek 3.0 2.0 3.0 8.0
4 Zoom 8 Zoom 8 132 OXSS Pontus Persson 4.0 4.0 4.0 12.0
5 Zoom 8 Zoom 8 206 OXSS Klara Fröjd 6.0 8.0 DNF 5.0 19.0
6 Zoom 8 Zoom 8 101 OXSS Unn Petersen 5.0 8.0 DNF 6.0 19.0
7 Zoom 8 Zoom 8 208 SÄSS Jakob Svensson 7.0 8.0 DNF 7.0 22.0

Resultat

Optimist Grön Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Placering Fleet Båtklass Segelnummer Klubb Rorsman Rating Segling 1 Segling 2 Segling 3 Segling 4 Nett
1 Optimist Grön Optimist 4291 GSS David Wahlberg 2.0 1.0 1.0 (9.0) 4.0
2 Optimist Grön Optimist 3902 NYSS Felix Lindeberg 1.0 (12.0) 4.0 1.0 6.0
3 Optimist Grön Optimist 4358 JKV Oscar Tengbert (5.0) 4.0 5.0 2.0 11.0
4 Optimist Grön Optimist 4206 TSS Emil Maxe (9.0) 5.0 2.0 6.0 13.0
5 Optimist Grön Optimist 3661 SÄSS Kalle Svensson 4.0 (11.0) 6.0 3.0 13.0
6 Optimist Grön Optimist 8605 NYSS Vigge Lundin 7.0 (9.0) 3.0 4.0 14.0
7 Optimist Grön Optimist 4477 NYSS Gustav Bark (12.0) 3.0 8.0 7.0 18.0
8 Optimist Grön Optimist 3964 ÖKF Max Bergström 8.0 7.0 (11.0) 5.0 20.0
9 Optimist Grön Optimist 3967 OXSS Måns Fröjd (10.0) 2.0 9.0 10.0 21.0
10 Optimist Grön Optimist 21650 SÄSS John Klintell 3.0 6.0 (12.0) 12.0 21.0
11 Optimist Grön Optimist 3677 NYSS Elvira Bark 6.0 8.0 10.0 (11.0) 24.0
12 Optimist Grön Optimist 22016 ÖKF Anton Gustavsson (13.0) 10.0 7.0 8.0 25.0
13 Optimist Grön Optimist 21728 SÄSS Morgan Caruth 11.0 (13.0) 13.0 13.0 37.0

Lämna ett svar till Rekordstort Sörmlandscup avgjort Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.