Resultat Vårcup 2 Distansbana Strängnäsfjärden
Efter mycket sol men lite vind lades mållinjen strax efter stora bron på väg bort mot Sanda holme. Väl seglat av Team AuA som tog sin första spik i vårcupen och grattis till Kjell Waltersson som tog hem segern i Klass 1!
| Kappseglingsresultat : | Vårcup 2 | |||||
| Datum: 2014-05-21 | Vindstyrka: 1- 3 m/sek | |||||
| Funktionär/vid protokollet: | Mikael & Daniel Pettersson | |||||
| Resultat Total | ||||||
| Placering | Namn | Båt | SRS-tal | Seglad Tid | Ber. Tid | Lottnr |
| 1 | Team AuA | A31 | 1.248 | 00:32:29 | 00:40:32 | 8 |
| 2 | P-O Kvick | First 31.7 | 1.197 | 00:36:01 | 00:43:07 | 9 |
| 3 | Mattias Rönn | Diva 35 | 1.243 | 00:36:38 | 00:45:32 | 10 |
| 4 | Anton Axling | Dominant RS | 1.182 | 00:39:54 | 00:47:10 | 11 |
| 5 | Team Waltersson | S-30 | 1.106 | 00:43:11 | 00:47:46 | 12 |
| 6 | Åke Carlsson | Cirrus | 1.040 | 00:46:14 | 00:48:05 | 13 |
| 7 | Tåg1 | 806 | 1.070 | 00:46:06 | 00:49:20 | 14 |
| 8 | Team Fore | Fore | 1.011 | 00:49:53 | 00:50:26 | 15 |
| 9 | Pete Bamforth | Rapid | 1.095 | 00:46:40 | 00:51:06 | 16 |
| Resultat Klass 1 | ||||||
| 1 | Team Waltersson | S-30 | 1.106 | 00:43:11 | 00:47:46 | |
| 2 | Åke Carlsson | Cirrus | 1.040 | 00:46:14 | 00:48:05 | |
| 3 | Tåg1 | 806 | 1.070 | 00:46:06 | 00:49:20 | |
| 4 | Team Fore | Fore | 1.011 | 00:49:53 | 00:50:26 | |
| 5 | Pete Bamforth | Rapid | 1.095 | 00:46:40 | 00:51:06 | |
| Resultat Klass 2 | ||||||
| 1 | Team AuA | A31 | 1.248 | 00:32:29 | 00:40:32 | |
| 2 | P-O Kvick | First 31.7 | 1.197 | 00:36:01 | 00:43:07 | |
| 3 | Mattias Rönn | Diva 35 | 1.243 | 00:36:38 | 00:45:32 | |
| 4 | Anton Axling | Dominant RS | 1.182 | 00:39:54 | 00:47:10 | |
Lämna ett svar